Sorteo Quiniela - 18/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 9789 | 4674 | 7364 |
Matutina | 7321 | 8760 | 5940 |
Vespertina | 8117 | 5614 | 3627 |
Nocturna | 8746 | 5439 | 2651 |
Sorteo Quiniela - 17/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 5607 | 7585 | 9332 |
Matutina | 6239 | 5270 | 5217 |
Vespertina | 4431 | 3498 | 7218 |
Nocturna | 8238 | 9666 | 9128 |
Sorteo Quiniela - 16/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 2219 | 5743 | 7408 |
Matutina | 8309 | 9044 | 4971 |
Vespertina | 1772 | 6553 | 3021 |
Nocturna | 0788 | 2083 | 5491 |
Sorteo Quiniela - 15/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 7016 | 8465 | 2667 |
Matutina | 9602 | 6587 | 7224 |
Vespertina | 2913 | 4612 | 9027 |
Nocturna | 7121 | 9556 | 5553 |
Sorteo Quiniela - 14/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 3187 | 5813 | 9835 |
Matutina | 5014 | 6474 | 1539 |
Vespertina | 8944 | 1633 | 9422 |
Nocturna | 4379 | 3801 | 8704 |
Sorteo Quiniela - 12/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 6308 | 4549 | 2205 |
Matutina | 5908 | 7958 | 8415 |
Vespertina | 2184 | 5417 | 8645 |
Nocturna | 1820 | 8818 | 3625 |
Sorteo Quiniela - 11/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 5143 | 4236 | 0976 |
Matutina | 2453 | 3622 | 0597 |
Vespertina | 2558 | 0563 | 8896 |
Nocturna | 6869 | 8193 | 1203 |
Sorteo Quiniela - 10/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 1661 | 5605 | 6463 |
Matutina | 0776 | 7258 | 5312 |
Vespertina | 8352 | 9865 | 8892 |
Nocturna | 1665 | 0934 | 3099 |
Sorteo Quiniela - 09/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 0355 | 2469 | 2872 |
Matutina | 6231 | 3683 | 2039 |
Vespertina | 5186 | 3961 | 3762 |
Nocturna | 4097 | 7193 | 3248 |
Sorteo Quiniela - 08/01/2019
| Chaqueña | Nacional | Bonaerense |
La Primera | 0375 | 1290 | 6222 |
Matutina | 8261 | 9711 | 8063 |
Vespertina | 0920 | 8647 | 7515 |
Nocturna | 2430 | 4227 | 6105 |
Páginas